Lineare Füllsysteme
F Füllmaschinen
Unser Programm an volumetrischen Kolbenfüllern wurde kontruiert für einfache Bedienung und höheren Hygieneansprüchen.
Leistungsbereiche
Wählen Sie das Modell das zu Ihrer Produktion paßt:
| F/1 | F/2 | F/4 | F/8 | F/12 | |
| Leistung* | Bis zu 20 Beh./min* | Bis zu 40 Beh./min* | Bis zu 80 Beh./min* | Bis zu 110 Beh./min* | Bis zu 150 Beh./min* |
| Produkttank | 30 I | 50 I | 601 | 120l | 180 l |
| Füllvolumen | 30-4.000 ml | 30-4.000 ml | 30-4.000 ml | 30-4.000 ml | 30-4.000 ml |
| Volumen je Kolben | Bis zu 1.000 ml | Bis zu 1.000 ml | Bis zu 1.000 ml | Bis zu 1.000 ml | Bis zu 1.000 ml |
| Max. Glas-Ø | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | |
| Max. Glashöhe | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| El. Leistung | 0,5kW | 1,3kW | 1,6kW | 2kW | |
| Abmessungen | 600x600x1700mm 80 kg | 1000x850x2100mm 400kg | 2700x120x2200mm** 700kg | 3900x1200x2100mm** 1200kg | 5200x1200x2100mm** 1300kg |
| Pneumatik | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Formatwechsel | manuell | manuell | manuell (optional automatisch) | manuell (optional automatisch) | manuell (optional automatisch) |
| Servo/Elektronisch | Nein | Nein | Optional | Optional | Optional |
| CIP Vorbereitung | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Unterspiegel-füllung | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Beheizter Tank | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mischer im Tank | Nein | Optional | Optional | Optional | Optional |
* Referenzleistung mit A314 Behälter befüllt mit Tomatensoße bei 70°C
** Füllerabmessungen anpaßbar entsprechend Anforderungen des Kunden depending on conveyor lengths
- INSTANDHALTUNG -
Reinigungssystem
Ein unvergleichbares Reinigungssystem mit werkzeugfreier Demontage macht unser System extrem effektiv und effizient.
Reinigungsstandards erhöhen sich von Tag zu Tag, hierfür haben wir eine 2- Ebenen Struktur für einfache Demontage zur Reinigung und Wartung der Leitungen entworfen.