TO - Verschließer
MC TO Verschließer
Unsere automatischen Dampf- TO- Verschließer wurden konstruiert um Glasflaschen sowie Gläser mit Twist-Off Deckeln oder Kappen zu verschießen.
Wir verfügen weltweit über das vollständigste Sortiment aller Leistungsklassen an Verschließern in fortschrittlichster Ausführung.
Übersicht der MC TO Verschließer
MC /50 | MC/100 | MC /200 | MC /300 | MC /500 | |
Leistung | Bis zu 70 Gläser/min* | Bis zu 120 Gläser/min* | Bis zu 200 Gläser/min* | Bis zu 300 Gläser/min* | Bis zu 500 Gläser/min* |
Deckel- Ø | 38- 110 mm | 38- 110 mm | 38- 110 mm | 38- 110 mm | 38- 110 mm |
Glas- Ø | 43-110 mm | 43-110 mm | 43- 160 mm | 43- 160 mm | 43- 160 mm |
Glashöhe | 38-260 mm | 38-260 mm | 38-260 mm | 38-260 mm | 38-260 mm |
Anschlussleistung | 1,5 kW | 2 kW | 2,5 kW | 3 kW | 5 kW |
ABMESSUNGEN** | 2219x991x2020mm | 2432x2357x2711mm | 2917x2357x2711mm | 3457x2611x3114mm | 4498x3962x3507mm |
DAMPFINSTALLATION | 1/2” 5-8 bar | 1/2” 5-8 bar | 3/4” 5-8 bar | 3/4” 5-8 bar | 1” 5-8 bar |
WASSERINSTALLATION | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 3/8” |
Frequentsteuerung | Optional | Optional | Ja | Ja | Ja |
Zentralschmierung | Optional | Optional | Optional | Ja | Ja |
Doppelband | Optional | Optional | Optional | Ja | Ja |
Dampfabzug | Optional | Optional | Ja | Ja | Ja |
* Geschätzte Geschwindigkeit mit Kappe Ø63 mm.
** Die Abmessungen entsprechen der Verschließer- und Kappenzuführeinrichtung, die alle an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden können.